XWolf 200
| Motor | |
| Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 176 cc |
| Diámetro x carrera | 57.2 mm × 58.5 mm |
| Potencia máxima | 9 kW / 8000 rpm |
| Torque máximo | 13 Nm / 6000 rpm |
| Relación de compresión | 9.7:1 |
| Sistema de combustible | Carburación |
| Arranque | Eléctrico |
| Encendido | CDI |
| Sistema de lubricación | Sumidero húmedo |
| Transmisión | CVT + L / H / N / R |
| Transmisión final | Cadena |
| Dimensiones y peso | |
| Dimensiones (L×W×H) | 1820 × 1070 × 1115 mm |
| Distancia entre ejes | 1122 mm |
| Altura del asiento | 810 mm |
| Altura libre al suelo | 150 mm |
| Peso con aceite y combustible | 190 kg |
| Carga máxima | 150 kg |
| Rendimiento | |
| Velocidad máxima | 65 km/h |
| Capacidad de tanque | 9 L |
| Suspensión | |
| Delantera | Muelle helicoidal |
| Trasera | Doble brazo en A |
| Frenos | |
| Freno delantero | Doble disco |
| Freno trasero | Disco |
| Freno de parking | Freno de pie y mano |
| Ruedas | |
| Neumático delantero | AT22×7-10 |
| Neumático trasero | AT22×10-10 |
| Otros | |
| Faro delantero | 12V 60W/55W |

