VX 125
Modelo | VX125 |
Largo*Ancho*Altura (mm) | 1875×700×1095 |
Distancia entre ejes (mm) | 1300 |
Distancia al suelo (mm) | 120 |
Masa en vacío (kg) | 116 |
Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigeración por aire, 4 tiempos+ |
Desplazamiento (CC) | 124 |
Diámetro *Carrera (mm) | 52.4×57.9 |
Tasa de compresión | 9.3:1 |
Especificaciones del motor
Potencia máxima kW (r/min) | 6.6/7500 |
Torque máximo kW (r/min) | 10.0/5000 |
Frenado | Disco delantero/ Tambor trasero |
Encendido | (C.D.I.) |
Arranque | Eléctrico/patada |
Embrague | Embrague centrífugo automático |
Capacidad del depósito | 6.5 (Litros) |
Neumático delantero | 90/90-12 44J |
Neumático trasero | 100/90-10 56J |
₡1,275,000.00Precio