| Motor | |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, enfriado por aire + aceite, SOHC |
| Cilindrada | 299.4 cc |
| Diámetro x carrera | 76 × 66 mm |
| Relación de compresión | 9.3:1 |
| Potencia máxima | 20.5 kW / 8000 rpm |
| Torque máximo | 27 N·m / 6500 rpm |
| Método de arranque | Eléctrico |
| Sistema de encendido | C.D.I |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Capacidad de aceite | 1.6 L |
| Dimensiones y peso | |
| Dimensiones (L×An×Al) | 2020 × 795 × 1100 mm |
| Distancia entre ejes | 1375 mm |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Altura libre al suelo | 150 mm |
| Peso neto | 160 kg |
| Suspensión | |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida / Ø35 |
| Suspensión trasera | Monoshock directo |
| Frenos | |
| Freno delantero | Monodisco / doble pistón / Ø300 |
| Freno trasero | Monodisco / un pistón / Ø220 |
| Ruedas | |
| Neumático delantero | 110/70-17 (convencional) |
| Neumático trasero | 150/60-17 (convencional) |
| Rendimiento | |
| Capacidad de tanque | 15 L |
| Velocidad máxima | ≥130 km/h |
| Otros | |
| Batería | 12V 7Ah |