MS 250
| Motor | |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, enfriado por aceite |
| Cilindrada | 223 cc |
| Diámetro x carrera | 65.5 × 62.2 mm |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Potencia máxima | 17.7 hp (13.2 kW) / 8500 rpm |
| Torque máximo | 17.2 Nm / 6000 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Encendido | C.D.I |
| Ralentí | 1500 rpm |
| Capacidad de aceite | 1.3 L |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Dimensiones y peso | |
| Dimensiones (L × W × H) | 2080 × 890 × 1350 mm |
| Distancia entre ejes | 1330 mm |
| Altura del asiento | 835 mm |
| Altura libre al suelo | 250 mm |
| Peso en seco | 135 kg |
| Carga máxima | 150 kg |
| Ruedas y frenos | |
| Llanta delantera | 90/90-19 |
| Llanta trasera | 110/90-17 |
| Frenos (del/tras) | Disco / Disco |
| Otros | |
| Tanque de combustible | 14 L |
| Velocidad máxima | 110 km/h |
| Batería | 12V 7Ah |

