DSR Rally 250
Motor y Transmisión
| Motor y Transmisión | 250cc |
| Tipo de Motor | Monocilindrico, 4 Tiempos |
| Cilindraje | 249,4cc |
| Válvulas | 4 Válvulas |
| Sistema de Combustible | Carburador |
| Máxima Potencia | 24.13 HP / 7500 rpm |
| Máximo Torque | 23N.m / 6000 rpm |
| Diámetro X Carrera | 71 x 63 mm |
| Sistema de Encendido | Eléctrico |
| Sistema de Refrigeración | Radiador de aceite |
| Ignición | CDI |
| Relación de Compresión | 9.6:1 |
| Tipo de Transmisión | Mecánica 6 velocidades, clutch Anti-rebote |
| Transmisión Final | Cadena |
Freno de suspensión y neumáticos
| Suspensión y Frenos | |
| Suspensión Delantera | Hidráulica Universal |
| Suspensión Trasera | Monoshock |
| Sistema de Frenos | CBS |
| Freno Frontal | Disco |
| Freno Trasero | Disco |
| Neumático Delantero | 90 / 90 – 19 |
| Neumático Trasero | 130 / 80 – 17 |
Dimensiones y otros
| Dimensiones y Otros | |
| Peso | 148 Kg |
| Largo | 2160 mm |
| Ancho | 860 mm |
| Alto | 1370 mm |
| Altura de la Silla | 850 mm |
| Distancia al Suelo | 210 mm |
| Distancia entre ejes | 1410 mm |
| Capacidad de combustible | 4.4 Gal. |

