DR 160 S
MOTOR
| TIPO DE MOTOR | 4 Tiempos Mono cilíndrico, refrigerado por aire |
| DESPLAZAMIENTO (CM³) | 162 |
| POTENCIA MÁXIMA (KW) / RPM | 11kW a 8.000 rpm |
| TORQUE MÁXIMO (NM) / RPM | 14Nm a 6500 rpm |
| RELACION DE COMPRESION | 9,65 : 1 |
| DIAMETRO (MM) | 60 |
SUSPENSIÓN / FRENOS / LLANTAS
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópico hidráulico invertido |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock regulable en 7 posiciones |
| NEUMATICO DELANTERO | 100 / 80R17 52H |
| NEUMATICO TRASERO | 130 / 70R17 62H |
| TIPO DE FRENO | Rueda delantera: freno de disco Rueda trasera: freno de disco |
| SISTEMA DE FRENOS | CBS (Sistema de frenado combinado) |
OTROS PARAMETROS TÉCNICOS
| PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) | 148 |
| ALTURA DE ASIENTO (MM) | 790 |
| ALTURA TOTAL (MM) | 1040 |
| LARGO TOTAL (MM) | 2000 |
| ANCHO TOTAL (MM) | 765 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 1340 |
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (LT) | 12 |
| CARRERA (MM) | 57,4 |
| SITEMA DE ENCENDIDO | TDI (Direct Inyection) |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
| SISTEMA DE REFRIGERACION | Por Aire |
| METODO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | EFI inteligente |
| CAJA DE VELOCIDADES | 5 Velocidades T/M |
| TRANSMISION FINAL | Por cadena |
₡1 775 000,00Precio
.png)
