Voge 300R
MOTOR
Número de cilindros | 1 vertical DOHC |
Diámetro x carrera (mm) | 78 x 61,2 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 293 |
Alimentación | Carburador |
Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
Relación de compresión | 11,0:1 |
Potencia Max(HP/rpm) | 25/8500 |
Par máximo | 23 Nm @ 6500 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 75 |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios: | 6 velocidades |
(Relación total de cambio): | 1ª: 24,54 2ª: 16,36 3ª: 12,27 4ª: 10,22 5ª: 8,59 6ª: 7,40 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
PARTE CICLO
Rueda delantera | 110/70ZR17 M/C 54W |
Rueda trasera | 150/60ZR17 M/C 66W |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 35 mm, 100 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador con bieleta |
Freno (Delantero) | Disco (300 mm), pinzas de 2 pistones |
Freno (Trasero) | Disco (220 mm), pinza de 1 pistón |